Beskikbaarheidstatus: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Spesifikasie:
Horisontale helder biertenk: | |
Funksie | Bierberging;Verklaar en karboniseer bier |
Totale kapasiteit | Effektiewe volume: 50L-30000L, 1BBL-300BBL |
Binne-dop | Vol gelaste SUS304;Dikte: 3 mm |
Buitenste dop | Vol gelaste SUS304;Dikte: 2mm |
Termiese isolasie | Poliuretaan, dikte: 80 mm |
Glycol baadjie | Kuiltjiebord op keël en kant |
Oppervlakte Behandeling | Oppervlakte geborsel; Pools behandeling |
Pools presisie | 0.4µm sonder dooie hoek |
Beheer | PT100, temperatuur beheer deur PLC |
Skoonmaak | CIP 360 grade spuit bal |
Verkoeling | Kuiltjie plaat of glikol koel baadjie om tenk. |
Mangat | Voorkant mangat |
Sweiswerk | Perfek argon boog sweiswerk;Ra <=0,4 μm |
Drukbeheer | Outomatiese beheer elektriese verbind druk peil |
Sterk raam | 4 stuks heeltemal SUS304 bene met draadjies;4 stelle swaardiens voetkussing met op-af en slop verstelbaar |
Tenk druk | Ontwerp druk 0,3 MPa; Werk druk 0.2Mpa |
Kleppe en passtuk | Gepaste kleppe SUS304 |
Vlinderkleppe; (Onderste uitlaat Vlinderklep: DN40) (Racking Butterfly klep: DN32) | |
Monster kleppe; | |
Bieruitlaatkleppe; | |
Dreineer kleppe: |
Minghao horisontale helder biertenk sluit sigbuis, koolzuurklippoort en voorste toegangsmangat in.Vlekvrye staal kuiltjiebaadjies word op die helder biertenks gebruik om glikolverkoelingsprestasie te maksimeer, wat die brouer in staat stel om lae laer temperature te handhaaf.Die toegewyde temperatuurbeheerder en glikol-solenoïedklep is by elke helder biertenk ingesluit.
• Sweiswerk: Neem die sentrale stelsel van argon aan om seker te maak dat die TIG sweis met suiwer argongasskerm.
• Kuiltjies: Neem 'n kuiltjieplaat aan wat die verkoelingsarea kan vergroot en die spoed van verkoeling kan verbeter.
• Poleer: Gebruik grootskaalse poleertoerusting om seker te maak dat daar geen dooie hoeke is nie.
Spesifikasie:
Horisontale helder biertenk: | |
Funksie | Bierberging;Verklaar en karboniseer bier |
Totale kapasiteit | Effektiewe volume: 50L-30000L, 1BBL-300BBL |
Binne-dop | Vol gelaste SUS304;Dikte: 3 mm |
Buitenste dop | Vol gelaste SUS304;Dikte: 2mm |
Termiese isolasie | Poliuretaan, dikte: 80 mm |
Glycol baadjie | Kuiltjiebord op keël en kant |
Oppervlakte Behandeling | Oppervlakte geborsel; Pools behandeling |
Pools presisie | 0.4µm sonder dooie hoek |
Beheer | PT100, temperatuur beheer deur PLC |
Skoonmaak | CIP 360 grade spuit bal |
Verkoeling | Kuiltjie plaat of glikol koel baadjie om tenk. |
Mangat | Voorkant mangat |
Sweiswerk | Perfek argon boog sweiswerk;Ra <=0,4 μm |
Drukbeheer | Outomatiese beheer elektriese verbind druk peil |
Sterk raam | 4 stuks heeltemal SUS304 bene met draadjies;4 stelle swaardiens voetkussing met op-af en slop verstelbaar |
Tenk druk | Ontwerp druk 0,3 MPa; Werk druk 0.2Mpa |
Kleppe en passtuk | Gepaste kleppe SUS304 |
Vlinderkleppe; (Onderste uitlaat Vlinderklep: DN40) (Racking Butterfly klep: DN32) | |
Monster kleppe; | |
Bieruitlaatkleppe; | |
Dreineer kleppe: |
Minghao horisontale helder biertenk sluit sigbuis, koolzuurklippoort en voorste toegangsmangat in.Vlekvrye staal kuiltjiebaadjies word op die helder biertenks gebruik om glikolverkoelingsprestasie te maksimeer, wat die brouer in staat stel om lae laer temperature te handhaaf.Die toegewyde temperatuurbeheerder en glikol-solenoïedklep is by elke helder biertenk ingesluit.
• Sweiswerk: Neem die sentrale stelsel van argon aan om seker te maak dat die TIG sweis met suiwer argongasskerm.
• Kuiltjies: Neem 'n kuiltjieplaat aan wat die verkoelingsarea kan vergroot en die spoed van verkoeling kan verbeter.
• Poleer: Gebruik grootskaalse poleertoerusting om seker te maak dat daar geen dooie hoeke is nie.